Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas: earnings by state
What Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas typically earn most 4 years out in New York ($67,466) and least in Missouri ($44,703). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $52k |
| Alaska | — |
| Arizona | $57k |
| Arkansas | $50k |
| California | $66k |
| Colorado | — |
| Connecticut | $67k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $56k |
| Georgia | $55k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $51k |
| Illinois | $57k |
| Indiana | $55k |
| Iowa | $54k |
| Kansas | $54k |
| Kentucky | $49k |
| Louisiana | $56k |
| Maine | — |
| Maryland | $60k |
| Massachusetts | $61k |
| Michigan | $53k |
| Minnesota | $53k |
| Mississippi | $48k |
| Missouri | $45k |
| Montana | $50k |
| Nebraska | $52k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $55k |
| New Jersey | $67k |
| New Mexico | $55k |
| New York | $67k |
| North Carolina | $52k |
| North Dakota | $54k |
| Ohio | $50k |
| Oklahoma | $51k |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | $56k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $49k |
| South Dakota | $54k |
| Tennessee | $50k |
| Texas | $61k |
| Utah | $57k |
| Vermont | — |
| Virginia | $58k |
| Washington | $66k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $52k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| New York | $67,466 | 22 |
| New Jersey | $67,367 | 6 |
| Connecticut | $67,272 | 8 |
| Washington | $66,451 | 4 |
| California | $66,316 | 6 |
| Massachusetts | $61,259 | 4 |
| Texas | $60,975 | 10 |
| Maryland | $59,846 | 3 |
| Virginia | $57,855 | 7 |
| Illinois | $57,241 | 18 |
| Arizona | $57,193 | 3 |
| Utah | $56,736 | 6 |
| Florida | $56,449 | 13 |
| Pennsylvania | $56,047 | 14 |
| Louisiana | $55,502 | 5 |
| New Mexico | $55,304 | 4 |
| New Hampshire | $55,258 | 5 |
| Georgia | $55,142 | 8 |
| Indiana | $55,027 | 14 |
| North Dakota | $54,435 | 6 |
| Kansas | $54,198 | 7 |
| South Dakota | $53,996 | 3 |
| Iowa | $53,620 | 8 |
| Michigan | $52,941 | 18 |
| Minnesota | $52,549 | 15 |
| Wisconsin | $52,330 | 12 |
| North Carolina | $52,279 | 9 |
| Alabama | $52,204 | 7 |
| Nebraska | $52,182 | 5 |
| Oklahoma | $51,136 | 13 |
| Idaho | $51,059 | 4 |
| Arkansas | $50,384 | 7 |
| Montana | $50,115 | 3 |
| Tennessee | $50,025 | 9 |
| Ohio | $49,928 | 13 |
| South Carolina | $49,321 | 9 |
| Kentucky | $49,128 | 7 |
| Mississippi | $48,325 | 7 |
| Missouri | $44,703 | 9 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas at every school