Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods: earnings by state
What Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods typically earn most 4 years out in New Jersey ($64,775) and least in Missouri ($41,580). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $52k |
| Alaska | — |
| Arizona | $53k |
| Arkansas | $48k |
| California | $55k |
| Colorado | $48k |
| Connecticut | $60k |
| Delaware | $55k |
| District of Columbia | — |
| Florida | $56k |
| Georgia | $54k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $49k |
| Illinois | $52k |
| Indiana | $52k |
| Iowa | $51k |
| Kansas | $50k |
| Kentucky | $43k |
| Louisiana | $54k |
| Maine | $46k |
| Maryland | $60k |
| Massachusetts | $56k |
| Michigan | $51k |
| Minnesota | $51k |
| Mississippi | $44k |
| Missouri | $42k |
| Montana | $46k |
| Nebraska | $49k |
| Nevada | $60k |
| New Hampshire | $52k |
| New Jersey | $65k |
| New Mexico | $55k |
| New York | $61k |
| North Carolina | $52k |
| North Dakota | $50k |
| Ohio | $47k |
| Oklahoma | $48k |
| Oregon | $58k |
| Pennsylvania | $55k |
| Rhode Island | $59k |
| South Carolina | $47k |
| South Dakota | $49k |
| Tennessee | $48k |
| Texas | $56k |
| Utah | $58k |
| Vermont | $49k |
| Virginia | $44k |
| Washington | $64k |
| West Virginia | $47k |
| Wisconsin | $50k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| New Jersey | $64,775 | 8 |
| Washington | $64,458 | 13 |
| New York | $61,102 | 30 |
| Connecticut | $60,439 | 7 |
| Maryland | $60,033 | 10 |
| Nevada | $59,648 | 3 |
| Rhode Island | $58,600 | 4 |
| Utah | $58,264 | 7 |
| Oregon | $57,604 | 8 |
| Massachusetts | $56,467 | 15 |
| Texas | $55,898 | 12 |
| Florida | $55,665 | 26 |
| California | $55,258 | 19 |
| Pennsylvania | $54,893 | 43 |
| New Mexico | $54,861 | 5 |
| Delaware | $54,559 | 3 |
| Louisiana | $54,253 | 10 |
| Georgia | $53,560 | 25 |
| Arizona | $53,304 | 9 |
| Alabama | $52,455 | 14 |
| North Carolina | $52,443 | 25 |
| New Hampshire | $52,120 | 5 |
| Illinois | $51,816 | 36 |
| Indiana | $51,725 | 24 |
| Iowa | $51,202 | 24 |
| Minnesota | $51,120 | 22 |
| Michigan | $50,850 | 17 |
| North Dakota | $50,469 | 6 |
| Wisconsin | $50,132 | 18 |
| Kansas | $49,557 | 16 |
| Vermont | $49,326 | 4 |
| Idaho | $49,262 | 6 |
| South Dakota | $48,868 | 8 |
| Nebraska | $48,671 | 8 |
| Colorado | $48,344 | 5 |
| Oklahoma | $48,080 | 14 |
| Arkansas | $47,649 | 12 |
| Tennessee | $47,576 | 19 |
| West Virginia | $47,400 | 8 |
| South Carolina | $46,947 | 18 |
| Ohio | $46,518 | 47 |
| Maine | $45,964 | 5 |
| Montana | $45,830 | 6 |
| Mississippi | $44,098 | 10 |
| Virginia | $43,987 | 3 |
| Kentucky | $43,065 | 13 |
| Missouri | $41,580 | 22 |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods at every school