Special Education and Teaching: earnings by state
What Special Education and Teaching graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Special Education and Teaching typically earn most 4 years out in New Jersey ($68,703) and least in Kentucky ($42,725). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $54k |
| Alaska | — |
| Arizona | $57k |
| Arkansas | — |
| California | — |
| Colorado | — |
| Connecticut | $66k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $61k |
| Georgia | $56k |
| Hawaii | — |
| Idaho | — |
| Illinois | $56k |
| Indiana | $54k |
| Iowa | — |
| Kansas | — |
| Kentucky | $43k |
| Louisiana | — |
| Maine | — |
| Maryland | — |
| Massachusetts | $60k |
| Michigan | $54k |
| Minnesota | $54k |
| Mississippi | — |
| Missouri | $44k |
| Montana | — |
| Nebraska | $59k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | — |
| New Jersey | $69k |
| New Mexico | — |
| New York | $60k |
| North Carolina | $52k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $51k |
| Oklahoma | — |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | $57k |
| Rhode Island | $61k |
| South Carolina | — |
| South Dakota | $50k |
| Tennessee | $51k |
| Texas | — |
| Utah | $56k |
| Vermont | — |
| Virginia | — |
| Washington | $63k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $53k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| New Jersey | $68,703 | 4 |
| Connecticut | $65,592 | 7 |
| Washington | $63,128 | 3 |
| Florida | $61,246 | 8 |
| Rhode Island | $60,663 | 3 |
| New York | $60,331 | 15 |
| Massachusetts | $59,820 | 3 |
| Nebraska | $58,790 | 3 |
| Pennsylvania | $57,311 | 13 |
| Arizona | $56,817 | 4 |
| Georgia | $56,139 | 4 |
| Illinois | $56,062 | 8 |
| Utah | $55,951 | 3 |
| Minnesota | $54,487 | 4 |
| Alabama | $54,333 | 4 |
| Indiana | $53,934 | 7 |
| Michigan | $53,808 | 9 |
| Wisconsin | $52,582 | 8 |
| North Carolina | $52,477 | 6 |
| Ohio | $51,209 | 20 |
| Tennessee | $50,740 | 5 |
| South Dakota | $49,512 | 3 |
| Missouri | $44,044 | 6 |
| Kentucky | $42,725 | 5 |
Special Education and Teaching at every school