Psychology, General: earnings by state
What Psychology, General graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Psychology, General typically earn most 4 years out in District of Columbia ($65,150) and least in Mississippi ($41,166). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $45k |
| Alaska | — |
| Arizona | $55k |
| Arkansas | $46k |
| California | $58k |
| Colorado | $55k |
| Connecticut | $60k |
| Delaware | $54k |
| District of Columbia | $65k |
| Florida | $52k |
| Georgia | $49k |
| Hawaii | $55k |
| Idaho | $48k |
| Illinois | $55k |
| Indiana | $50k |
| Iowa | $54k |
| Kansas | $50k |
| Kentucky | $48k |
| Louisiana | $46k |
| Maine | $50k |
| Maryland | $60k |
| Massachusetts | $58k |
| Michigan | $54k |
| Minnesota | $56k |
| Mississippi | $41k |
| Missouri | $49k |
| Montana | $53k |
| Nebraska | $54k |
| Nevada | $55k |
| New Hampshire | $60k |
| New Jersey | $59k |
| New Mexico | $48k |
| New York | $59k |
| North Carolina | $50k |
| North Dakota | $62k |
| Ohio | $52k |
| Oklahoma | $51k |
| Oregon | $55k |
| Pennsylvania | $53k |
| Rhode Island | $61k |
| South Carolina | $49k |
| South Dakota | $54k |
| Tennessee | $50k |
| Texas | $50k |
| Utah | $55k |
| Vermont | $57k |
| Virginia | $53k |
| Washington | $58k |
| West Virginia | $49k |
| Wisconsin | $56k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| District of Columbia | $65,150 | 6 |
| North Dakota | $62,119 | 4 |
| Rhode Island | $61,453 | 5 |
| New Hampshire | $59,741 | 12 |
| Connecticut | $59,622 | 20 |
| Maryland | $59,611 | 17 |
| New York | $59,265 | 72 |
| New Jersey | $58,557 | 24 |
| Washington | $58,386 | 17 |
| Massachusetts | $58,128 | 35 |
| California | $57,951 | 60 |
| Vermont | $56,603 | 4 |
| Minnesota | $55,888 | 25 |
| Wisconsin | $55,555 | 29 |
| Colorado | $55,487 | 14 |
| Oregon | $55,434 | 14 |
| Nevada | $55,374 | 3 |
| Arizona | $55,041 | 6 |
| Hawaii | $54,998 | 4 |
| Utah | $54,899 | 7 |
| Illinois | $54,892 | 39 |
| Delaware | $54,425 | 3 |
| Iowa | $53,904 | 17 |
| Nebraska | $53,668 | 9 |
| South Dakota | $53,534 | 6 |
| Michigan | $53,525 | 22 |
| Pennsylvania | $53,215 | 86 |
| Montana | $52,977 | 3 |
| Virginia | $52,610 | 34 |
| Florida | $52,402 | 31 |
| Ohio | $51,994 | 53 |
| Oklahoma | $50,978 | 12 |
| North Carolina | $50,465 | 28 |
| Maine | $50,361 | 6 |
| Texas | $50,298 | 52 |
| Indiana | $50,267 | 27 |
| Kansas | $50,095 | 12 |
| Tennessee | $49,635 | 24 |
| Missouri | $49,413 | 30 |
| West Virginia | $48,760 | 9 |
| South Carolina | $48,675 | 20 |
| Georgia | $48,649 | 31 |
| Kentucky | $48,172 | 15 |
| New Mexico | $48,101 | 4 |
| Idaho | $47,744 | 6 |
| Arkansas | $46,342 | 12 |
| Louisiana | $46,199 | 17 |
| Alabama | $45,250 | 15 |
| Mississippi | $41,166 | 9 |
Psychology, General at every school