Political Science and Government: earnings by state
What Political Science and Government graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Political Science and Government typically earn most 4 years out in Maine ($86,697) and least in Arkansas ($55,290). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $64k |
| Alaska | — |
| Arizona | $62k |
| Arkansas | $55k |
| California | $68k |
| Colorado | $71k |
| Connecticut | $69k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $79k |
| Florida | $63k |
| Georgia | $64k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $57k |
| Illinois | $64k |
| Indiana | $75k |
| Iowa | $69k |
| Kansas | $67k |
| Kentucky | $57k |
| Louisiana | $60k |
| Maine | $87k |
| Maryland | $72k |
| Massachusetts | $71k |
| Michigan | $57k |
| Minnesota | $63k |
| Mississippi | — |
| Missouri | $67k |
| Montana | — |
| Nebraska | $56k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $70k |
| New Jersey | $68k |
| New Mexico | — |
| New York | $69k |
| North Carolina | $62k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $63k |
| Oklahoma | $61k |
| Oregon | $68k |
| Pennsylvania | $71k |
| Rhode Island | $75k |
| South Carolina | $61k |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $57k |
| Texas | $64k |
| Utah | $75k |
| Vermont | $73k |
| Virginia | $71k |
| Washington | $69k |
| West Virginia | $60k |
| Wisconsin | $57k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Maine | $86,697 | 5 |
| District of Columbia | $79,228 | 6 |
| Indiana | $75,180 | 11 |
| Utah | $74,759 | 4 |
| Rhode Island | $74,674 | 6 |
| Vermont | $72,541 | 4 |
| Maryland | $71,845 | 12 |
| Massachusetts | $71,293 | 27 |
| Virginia | $71,220 | 21 |
| Pennsylvania | $71,140 | 46 |
| Colorado | $70,659 | 7 |
| New Hampshire | $69,562 | 5 |
| Washington | $69,132 | 13 |
| New York | $68,722 | 48 |
| Connecticut | $68,638 | 14 |
| Iowa | $68,518 | 7 |
| New Jersey | $68,491 | 19 |
| Oregon | $68,050 | 5 |
| California | $67,898 | 48 |
| Kansas | $67,482 | 4 |
| Missouri | $67,214 | 11 |
| Georgia | $64,440 | 17 |
| Illinois | $63,986 | 21 |
| Alabama | $63,888 | 6 |
| Texas | $63,874 | 27 |
| Ohio | $63,250 | 26 |
| Florida | $63,109 | 15 |
| Minnesota | $62,574 | 15 |
| North Carolina | $62,047 | 16 |
| Arizona | $61,846 | 6 |
| South Carolina | $61,390 | 13 |
| Oklahoma | $60,955 | 3 |
| Louisiana | $59,953 | 6 |
| West Virginia | $59,790 | 6 |
| Kentucky | $57,230 | 6 |
| Michigan | $56,983 | 12 |
| Idaho | $56,967 | 4 |
| Tennessee | $56,948 | 12 |
| Wisconsin | $56,603 | 10 |
| Nebraska | $56,210 | 3 |
| Arkansas | $55,290 | 3 |
Political Science and Government at every school