Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities: earnings by state
What Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities typically earn most 4 years out in Connecticut ($64,546) and least in South Carolina ($42,465). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $48k |
| Alaska | — |
| Arizona | $62k |
| Arkansas | $49k |
| California | $63k |
| Colorado | $47k |
| Connecticut | $65k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $55k |
| Georgia | $52k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $47k |
| Illinois | $60k |
| Indiana | $55k |
| Iowa | $59k |
| Kansas | $54k |
| Kentucky | $47k |
| Louisiana | $49k |
| Maine | $52k |
| Maryland | $58k |
| Massachusetts | $58k |
| Michigan | $59k |
| Minnesota | — |
| Mississippi | $45k |
| Missouri | $51k |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | — |
| New Jersey | $62k |
| New Mexico | $49k |
| New York | $64k |
| North Carolina | $49k |
| North Dakota | $54k |
| Ohio | $57k |
| Oklahoma | $47k |
| Oregon | $60k |
| Pennsylvania | $63k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $42k |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $52k |
| Texas | $58k |
| Utah | $58k |
| Vermont | — |
| Virginia | $56k |
| Washington | $55k |
| West Virginia | $53k |
| Wisconsin | $58k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Connecticut | $64,546 | 14 |
| New York | $64,137 | 26 |
| California | $62,609 | 45 |
| Pennsylvania | $62,508 | 24 |
| New Jersey | $62,359 | 14 |
| Arizona | $62,050 | 4 |
| Oregon | $60,230 | 4 |
| Illinois | $59,889 | 16 |
| Iowa | $58,921 | 8 |
| Michigan | $58,902 | 11 |
| Utah | $58,160 | 5 |
| Massachusetts | $58,050 | 15 |
| Maryland | $57,932 | 7 |
| Wisconsin | $57,751 | 8 |
| Texas | $57,629 | 25 |
| Ohio | $57,150 | 27 |
| Virginia | $55,918 | 12 |
| Florida | $55,490 | 14 |
| Indiana | $55,155 | 19 |
| Washington | $54,913 | 10 |
| Kansas | $54,476 | 7 |
| North Dakota | $53,551 | 4 |
| West Virginia | $52,796 | 13 |
| Georgia | $52,309 | 9 |
| Maine | $52,175 | 4 |
| Tennessee | $52,081 | 10 |
| Missouri | $51,231 | 13 |
| North Carolina | $49,279 | 12 |
| New Mexico | $49,217 | 4 |
| Louisiana | $49,054 | 9 |
| Arkansas | $48,613 | 10 |
| Alabama | $48,058 | 6 |
| Kentucky | $47,396 | 8 |
| Oklahoma | $47,393 | 11 |
| Colorado | $47,347 | 4 |
| Idaho | $46,664 | 5 |
| Mississippi | $44,955 | 6 |
| South Carolina | $42,465 | 5 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities at every school