Human Development, Family Studies, and Related Services: earnings by state
What Human Development, Family Studies, and Related Services graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Human Development, Family Studies, and Related Services typically earn most 4 years out in Virginia ($64,396) and least in Utah ($36,309). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $50k |
| Alaska | — |
| Arizona | — |
| Arkansas | — |
| California | $55k |
| Colorado | — |
| Connecticut | $62k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | — |
| Georgia | $49k |
| Hawaii | — |
| Idaho | — |
| Illinois | $54k |
| Indiana | $47k |
| Iowa | — |
| Kansas | — |
| Kentucky | — |
| Louisiana | $48k |
| Maine | — |
| Maryland | $59k |
| Massachusetts | — |
| Michigan | $49k |
| Minnesota | — |
| Mississippi | — |
| Missouri | $45k |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | — |
| New Jersey | — |
| New Mexico | — |
| New York | $58k |
| North Carolina | $50k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $49k |
| Oklahoma | $50k |
| Oregon | $57k |
| Pennsylvania | $49k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | — |
| South Dakota | — |
| Tennessee | — |
| Texas | $54k |
| Utah | $36k |
| Vermont | — |
| Virginia | $64k |
| Washington | $59k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | — |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Virginia | $64,396 | 4 |
| Connecticut | $62,179 | 7 |
| Maryland | $59,332 | 4 |
| Washington | $58,924 | 3 |
| New York | $57,658 | 6 |
| Oregon | $57,046 | 5 |
| California | $54,619 | 17 |
| Texas | $53,868 | 11 |
| Illinois | $53,838 | 5 |
| Oklahoma | $49,861 | 5 |
| Alabama | $49,670 | 3 |
| North Carolina | $49,560 | 5 |
| Pennsylvania | $49,348 | 15 |
| Michigan | $49,282 | 9 |
| Georgia | $48,878 | 3 |
| Ohio | $48,707 | 13 |
| Louisiana | $48,248 | 4 |
| Indiana | $46,794 | 4 |
| Missouri | $44,969 | 5 |
| Utah | $36,309 | 4 |
Human Development, Family Studies, and Related Services at every school