English Language and Literature, General: earnings by state
What English Language and Literature, General graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in English Language and Literature, General typically earn most 4 years out in District of Columbia ($79,409) and least in Idaho ($41,605). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $50k |
| Alaska | — |
| Arizona | $51k |
| Arkansas | $49k |
| California | $59k |
| Colorado | $50k |
| Connecticut | $59k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $79k |
| Florida | $51k |
| Georgia | $49k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $42k |
| Illinois | $52k |
| Indiana | $43k |
| Iowa | $52k |
| Kansas | $50k |
| Kentucky | $44k |
| Louisiana | $45k |
| Maine | $51k |
| Maryland | $55k |
| Massachusetts | $57k |
| Michigan | $52k |
| Minnesota | $50k |
| Mississippi | $42k |
| Missouri | $42k |
| Montana | — |
| Nebraska | $52k |
| Nevada | $52k |
| New Hampshire | $57k |
| New Jersey | $61k |
| New Mexico | — |
| New York | $59k |
| North Carolina | $49k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $45k |
| Oklahoma | $47k |
| Oregon | $47k |
| Pennsylvania | $54k |
| Rhode Island | $64k |
| South Carolina | $45k |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $50k |
| Texas | $52k |
| Utah | $50k |
| Vermont | — |
| Virginia | $53k |
| Washington | $54k |
| West Virginia | $43k |
| Wisconsin | $50k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| District of Columbia | $79,409 | 3 |
| Rhode Island | $63,513 | 4 |
| New Jersey | $60,919 | 19 |
| Connecticut | $59,481 | 16 |
| California | $59,061 | 43 |
| New York | $58,931 | 48 |
| Massachusetts | $57,330 | 30 |
| New Hampshire | $56,603 | 8 |
| Maryland | $55,473 | 14 |
| Washington | $54,477 | 10 |
| Pennsylvania | $54,027 | 41 |
| Virginia | $52,658 | 17 |
| Nevada | $52,388 | 3 |
| Texas | $52,375 | 31 |
| Illinois | $52,033 | 21 |
| Nebraska | $51,876 | 3 |
| Michigan | $51,666 | 13 |
| Iowa | $51,541 | 6 |
| Maine | $50,832 | 4 |
| Arizona | $50,752 | 6 |
| Florida | $50,577 | 12 |
| Utah | $50,489 | 7 |
| Alabama | $50,401 | 9 |
| Minnesota | $50,204 | 13 |
| Kansas | $50,071 | 6 |
| Wisconsin | $50,012 | 12 |
| Tennessee | $49,777 | 11 |
| Colorado | $49,575 | 11 |
| North Carolina | $49,418 | 13 |
| Georgia | $49,221 | 14 |
| Arkansas | $48,560 | 6 |
| Oklahoma | $46,718 | 5 |
| Oregon | $46,555 | 9 |
| South Carolina | $45,202 | 10 |
| Ohio | $45,099 | 33 |
| Louisiana | $45,044 | 7 |
| Kentucky | $44,450 | 9 |
| Indiana | $43,413 | 14 |
| West Virginia | $43,290 | 5 |
| Mississippi | $42,121 | 3 |
| Missouri | $41,683 | 10 |
| Idaho | $41,605 | 4 |
English Language and Literature, General at every school