Computer Engineering: earnings by state
What Computer Engineering graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Computer Engineering typically earn most 4 years out in Washington ($182,139) and least in Texas ($99,480). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | — |
| Alaska | — |
| Arizona | $117k |
| Arkansas | — |
| California | $112k |
| Colorado | — |
| Connecticut | $124k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $109k |
| Georgia | $109k |
| Hawaii | — |
| Idaho | — |
| Illinois | $104k |
| Indiana | $103k |
| Iowa | — |
| Kansas | — |
| Kentucky | — |
| Louisiana | — |
| Maine | — |
| Maryland | — |
| Massachusetts | $114k |
| Michigan | $112k |
| Minnesota | — |
| Mississippi | — |
| Missouri | — |
| Montana | — |
| Nebraska | — |
| Nevada | — |
| New Hampshire | — |
| New Jersey | $120k |
| New Mexico | — |
| New York | $126k |
| North Carolina | $112k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $104k |
| Oklahoma | $109k |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | $121k |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | — |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $106k |
| Texas | $99k |
| Utah | $127k |
| Vermont | — |
| Virginia | $127k |
| Washington | $182k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $104k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| Washington | $182,139 | 4 |
| Virginia | $126,862 | 6 |
| Utah | $126,565 | 4 |
| New York | $125,813 | 11 |
| Connecticut | $123,650 | 5 |
| Pennsylvania | $120,591 | 12 |
| New Jersey | $119,681 | 3 |
| Arizona | $117,117 | 4 |
| Massachusetts | $113,951 | 6 |
| Michigan | $112,382 | 7 |
| North Carolina | $112,237 | 4 |
| California | $111,864 | 24 |
| Georgia | $108,912 | 4 |
| Oklahoma | $108,786 | 3 |
| Florida | $108,727 | 13 |
| Tennessee | $106,314 | 3 |
| Illinois | $104,359 | 7 |
| Ohio | $103,992 | 10 |
| Wisconsin | $103,898 | 6 |
| Indiana | $103,200 | 5 |
| Texas | $99,480 | 11 |
Computer Engineering at every school