Communication and Media Studies: earnings by state
What Communication and Media Studies graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Communication and Media Studies typically earn most 4 years out in District of Columbia ($78,489) and least in Oklahoma ($45,908). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $49k |
| Alaska | — |
| Arizona | $65k |
| Arkansas | $49k |
| California | $65k |
| Colorado | $60k |
| Connecticut | $67k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $78k |
| Florida | $58k |
| Georgia | $51k |
| Hawaii | — |
| Idaho | $55k |
| Illinois | $56k |
| Indiana | $55k |
| Iowa | $56k |
| Kansas | $57k |
| Kentucky | $54k |
| Louisiana | $50k |
| Maine | — |
| Maryland | $67k |
| Massachusetts | $62k |
| Michigan | $57k |
| Minnesota | $60k |
| Mississippi | $49k |
| Missouri | $54k |
| Montana | — |
| Nebraska | $65k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $74k |
| New Jersey | $61k |
| New Mexico | — |
| New York | $63k |
| North Carolina | $49k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $58k |
| Oklahoma | $46k |
| Oregon | $62k |
| Pennsylvania | $59k |
| Rhode Island | $62k |
| South Carolina | $53k |
| South Dakota | $52k |
| Tennessee | $47k |
| Texas | $54k |
| Utah | $64k |
| Vermont | $58k |
| Virginia | $60k |
| Washington | $66k |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $60k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| District of Columbia | $78,489 | 3 |
| New Hampshire | $74,220 | 6 |
| Connecticut | $67,388 | 14 |
| Maryland | $66,729 | 10 |
| Washington | $66,492 | 13 |
| California | $65,163 | 43 |
| Arizona | $64,790 | 8 |
| Nebraska | $64,575 | 4 |
| Utah | $64,257 | 8 |
| New York | $62,536 | 50 |
| Massachusetts | $62,390 | 24 |
| Rhode Island | $62,174 | 6 |
| Oregon | $61,894 | 10 |
| New Jersey | $61,333 | 18 |
| Minnesota | $60,279 | 17 |
| Virginia | $60,239 | 16 |
| Wisconsin | $59,779 | 17 |
| Colorado | $59,741 | 12 |
| Pennsylvania | $58,772 | 45 |
| Vermont | $58,443 | 4 |
| Florida | $58,389 | 17 |
| Ohio | $57,788 | 33 |
| Michigan | $56,664 | 20 |
| Kansas | $56,502 | 9 |
| Illinois | $56,486 | 27 |
| Iowa | $55,501 | 9 |
| Indiana | $54,980 | 19 |
| Idaho | $54,557 | 4 |
| Kentucky | $54,274 | 12 |
| Texas | $54,001 | 38 |
| Missouri | $53,747 | 14 |
| South Carolina | $53,217 | 13 |
| South Dakota | $52,437 | 4 |
| Georgia | $51,429 | 13 |
| Louisiana | $50,226 | 12 |
| North Carolina | $49,143 | 24 |
| Alabama | $49,028 | 10 |
| Arkansas | $48,749 | 7 |
| Mississippi | $48,508 | 5 |
| Tennessee | $47,479 | 16 |
| Oklahoma | $45,908 | 7 |
Communication and Media Studies at every school