Biology, General: earnings by state
What Biology, General graduates typically earn 4 years out, in each state.
Graduates with a bachelor's in Biology, General typically earn most 4 years out in New Hampshire ($77,974) and least in Montana ($47,520). Pay usually follows local wages and living costs, so a high figure isn't a reason on its own to study there.
See every state as a list
| State | Median earnings |
|---|---|
| Alabama | $52k |
| Alaska | — |
| Arizona | $60k |
| Arkansas | $54k |
| California | $67k |
| Colorado | $59k |
| Connecticut | $76k |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $76k |
| Florida | $55k |
| Georgia | $55k |
| Hawaii | $53k |
| Idaho | $56k |
| Illinois | $63k |
| Indiana | $63k |
| Iowa | $67k |
| Kansas | $62k |
| Kentucky | $56k |
| Louisiana | $49k |
| Maine | $62k |
| Maryland | $63k |
| Massachusetts | $71k |
| Michigan | $58k |
| Minnesota | $67k |
| Mississippi | $50k |
| Missouri | $59k |
| Montana | $48k |
| Nebraska | $61k |
| Nevada | — |
| New Hampshire | $78k |
| New Jersey | $71k |
| New Mexico | $56k |
| New York | $67k |
| North Carolina | $58k |
| North Dakota | — |
| Ohio | $63k |
| Oklahoma | $54k |
| Oregon | $54k |
| Pennsylvania | $70k |
| Rhode Island | $74k |
| South Carolina | $53k |
| South Dakota | $62k |
| Tennessee | $58k |
| Texas | $57k |
| Utah | $61k |
| Vermont | $68k |
| Virginia | $63k |
| Washington | $60k |
| West Virginia | $61k |
| Wisconsin | $63k |
| Wyoming | — |
Every state, highest first
| State | Median, 4 years out | Schools |
|---|---|---|
| New Hampshire | $77,974 | 7 |
| Connecticut | $75,981 | 14 |
| District of Columbia | $75,665 | 3 |
| Rhode Island | $73,576 | 6 |
| Massachusetts | $70,882 | 33 |
| New Jersey | $70,850 | 24 |
| Pennsylvania | $69,721 | 70 |
| Vermont | $68,071 | 3 |
| California | $67,406 | 46 |
| New York | $67,387 | 65 |
| Minnesota | $67,235 | 21 |
| Iowa | $66,780 | 13 |
| Illinois | $63,477 | 32 |
| Wisconsin | $63,392 | 20 |
| Virginia | $63,085 | 25 |
| Maryland | $62,922 | 15 |
| Ohio | $62,688 | 38 |
| Indiana | $62,541 | 19 |
| South Dakota | $62,405 | 5 |
| Kansas | $61,996 | 11 |
| Maine | $61,949 | 4 |
| West Virginia | $61,320 | 6 |
| Utah | $61,236 | 5 |
| Nebraska | $60,919 | 10 |
| Washington | $60,316 | 11 |
| Arizona | $60,191 | 5 |
| Missouri | $59,461 | 25 |
| Colorado | $59,459 | 13 |
| Michigan | $58,312 | 24 |
| North Carolina | $57,988 | 29 |
| Tennessee | $57,771 | 15 |
| Texas | $57,369 | 46 |
| Kentucky | $56,377 | 13 |
| New Mexico | $55,577 | 4 |
| Idaho | $55,565 | 6 |
| Georgia | $55,151 | 26 |
| Florida | $55,023 | 27 |
| Oregon | $54,336 | 12 |
| Arkansas | $53,696 | 10 |
| Oklahoma | $53,637 | 8 |
| South Carolina | $52,994 | 18 |
| Hawaii | $52,992 | 3 |
| Alabama | $52,120 | 13 |
| Mississippi | $49,695 | 9 |
| Louisiana | $48,819 | 16 |
| Montana | $47,520 | 4 |
Biology, General at every school